Bremen, Haltestellen – Bremen Hauptbahnhof
Open Data · BSAG Haltestellen & Fahrten Analytics
Bremen Hauptbahnhof
Ausgewählte Haltestelle · Marker öffnen für Kennzahlen.
Karte per Tastatur: Pfeiltasten wählen die nächste oder vorherige Haltestelle; Eingabe oder Leertaste öffnet das Popup, Escape schließt es. Popup-Links sind mit Tab erreichbar.
Karte wird vorbereitet und Haltestellen werden geladen.
Haltestellen-Pünktlichkeit
84,5 %
Beobachten7.847 von 9.287 erfassten Halten
Bedienende Linien
21
1, 10, 2, 24, 25, 25X, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 63, 8, N1, N10, N3, N4, N5, N7, N9
Abfahrten pro Stunde
79,4
9.287 erfasste Halte ÷ 117 Datum-Stunden
Kennzahlen im Zeitverlauf
Tageswerte · gewählter Zeitraum und Filter
Pünktlichkeit
Werte anzeigen (7)
- 30.09.261.918 von 2.138 erfassten Halten89,7 % · Beobachten
- 01.10.261.758 von 2.149 erfassten Halten81,8 % · Beobachten
- 02.10.2625 von 25 erfassten Halten100,0 % · Gut
- 03.10.261.314 von 1.628 erfassten Halten80,7 % · Beobachten
- 04.10.261.176 von 1.278 erfassten Halten92,0 % · Gut
- 05.10.261.622 von 2.035 erfassten Halten79,7 % · Niedrig
- 06.10.2634 von 34 erfassten Halten100,0 % · Gut
Bedienende Linien
Werte anzeigen (7)
- 30.09.2618 bedienende Linien18
- 01.10.2618 bedienende Linien18
- 02.10.2612 bedienende Linien12
- 03.10.2619 bedienende Linien19
- 04.10.2618 bedienende Linien18
- 05.10.2619 bedienende Linien19
- 06.10.2612 bedienende Linien12
Abfahrten pro Stunde
Werte anzeigen (7)
- 30.09.262.138 erfasste Halte ÷ 23 Datum-Stunden93,0
- 01.10.262.149 erfasste Halte ÷ 23 Datum-Stunden93,4
- 02.10.2625 erfasste Halte ÷ 1 Datum-Stunden25,0
- 03.10.261.628 erfasste Halte ÷ 22 Datum-Stunden74,0
- 04.10.261.278 erfasste Halte ÷ 24 Datum-Stunden53,3
- 05.10.262.035 erfasste Halte ÷ 23 Datum-Stunden88,5
- 06.10.2634 erfasste Halte ÷ 1 Datum-Stunden34,0
Pünktlichkeit und Ø Verspätung je Linie beziehen sich auf diese Haltestelle.
| Linie 1 35761 | 86,9 % Beobachten 912 von 1.050 erfassten Halten | 2,3 min 1.050 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 10 35755 | 89,1 % Beobachten 708 von 795 erfassten Halten | 2,6 min 795 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 2 35760 | 93,6 % Gut 73 von 78 erfassten Halten | 1,5 min 78 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 24 35732 | 76,1 % Niedrig 809 von 1.063 erfassten Halten | 5,0 min 1.052 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 25 35731 | 82,7 % Beobachten 493 von 596 erfassten Halten | 2,6 min 595 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 25X 90552 | 64,9 % Niedrig 209 von 322 erfassten Halten | 5,2 min 321 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 26 35730 | 88,1 % Beobachten 376 von 427 erfassten Halten | 1,7 min 424 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 27 35729 | 81,6 % Beobachten 448 von 549 erfassten Halten | 3,0 min 549 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 3 35759 | 57,5 % Niedrig 77 von 134 erfassten Halten | 6,2 min 134 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 4 35758 | 82,4 % Beobachten 1.011 von 1.227 erfassten Halten | 2,9 min 1.224 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 5 49429 | 92,2 % Gut 224 von 243 erfassten Halten | 2,3 min 243 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 6 35757 | 89,8 % Beobachten 1.087 von 1.211 erfassten Halten | 2,2 min 1.211 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 63 35708 | 88,9 % Beobachten 649 von 730 erfassten Halten | 1,9 min 729 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 8 35756 | 89,8 % Beobachten 483 von 538 erfassten Halten | 1,7 min 538 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N1 35747 | 98,3 % Gut 57 von 58 erfassten Halten | 1,3 min 58 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N10 35745 | 76,1 % Niedrig 51 von 67 erfassten Halten | 4,3 min 67 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N3 35688 | 90,3 % Gut 28 von 31 erfassten Halten | 1,8 min 31 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N4 35746 | 87,3 % Beobachten 48 von 55 erfassten Halten | 2,2 min 55 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N5 35687 | 87,5 % Beobachten 28 von 32 erfassten Halten | 1,6 min 32 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N7 35685 | 93,3 % Gut 42 von 45 erfassten Halten | 0,9 min 45 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N9 35684 | 94,4 % Gut 34 von 36 erfassten Halten | 1,1 min 36 Verspätungsbeobachtungen |
Für diese Haltestelle wurden im gewählten Zeitraum und mit den gewählten Filtern keine Liniendaten erfasst.