Bremen, Fahrten
Open Data · BSAG Haltestellen & Fahrten Analytics
| Linie 1 35761 | 49 | 81,1 % Beobachten 42.553 von 52.455 erfassten Halten | 3,0 min 52.452 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 10 35755 | 46 | 89,4 % Beobachten 18.800 von 21.020 erfassten Halten | 2,0 min 21.016 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 2 35760 | 47 | 88,5 % Beobachten 18.582 von 20.999 erfassten Halten | 2,0 min 20.974 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 20 35735 | 16 | 89,1 % Beobachten 3.908 von 4.388 erfassten Halten | 2,1 min 4.364 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 21 35734 | 26 | 92,0 % Gut 5.506 von 5.986 erfassten Halten | 1,4 min 5.986 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 22 35733 | 26 | 73,0 % Niedrig 9.497 von 13.001 erfassten Halten | 5,2 min 12.903 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 23 85122 | 29 | 79,9 % Niedrig 5.997 von 7.502 erfassten Halten | 3,5 min 7.502 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 24 35732 | 37 | 77,2 % Niedrig 29.748 von 38.521 erfassten Halten | 4,5 min 38.118 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 25 35731 | 49 | 82,2 % Beobachten 21.839 von 26.580 erfassten Halten | 3,0 min 26.542 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 25X 90552 | 42 | 65,9 % Niedrig 10.858 von 16.482 erfassten Halten | 5,1 min 16.444 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 26 35730 | 53 | 84,8 % Beobachten 22.966 von 27.086 erfassten Halten | 2,0 min 26.942 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 27 35729 | 34 | 74,3 % Niedrig 14.603 von 19.667 erfassten Halten | 3,9 min 19.667 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 28 35728 | 26 | 82,9 % Beobachten 8.287 von 9.998 erfassten Halten | 3,1 min 9.998 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 29 35727 | 32 | 84,7 % Beobachten 6.665 von 7.872 erfassten Halten | 2,9 min 7.783 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 3 35759 | 45 | 80,5 % Beobachten 14.064 von 17.463 erfassten Halten | 2,9 min 17.453 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 31 35726 | 11 | 96,2 % Gut 2.338 von 2.430 erfassten Halten | 1,3 min 2.430 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 33 35725 | 25 | 94,5 % Gut 7.208 von 7.630 erfassten Halten | 1,6 min 7.630 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 34 35724 | 23 | 93,2 % Gut 6.327 von 6.791 erfassten Halten | 1,9 min 6.771 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 37 35723 | 16 | 92,6 % Gut 6.704 von 7.236 erfassten Halten | 1,9 min 7.236 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 38 35722 | 14 | 92,3 % Gut 2.908 von 3.150 erfassten Halten | 2,3 min 3.124 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 39 35721 | 6 | 94,1 % Gut 892 von 948 erfassten Halten | 1,1 min 942 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 4 35758 | 65 | 80,3 % Beobachten 48.679 von 60.612 erfassten Halten | 3,1 min 60.407 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 40 35720 | 17 | 97,6 % Gut 5.137 von 5.264 erfassten Halten | 1,2 min 5.264 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 41 35719 | 19 | 92,9 % Gut 7.041 von 7.577 erfassten Halten | 1,8 min 7.566 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 44 35717 | 16 | 93,2 % Gut 3.132 von 3.361 erfassten Halten | 1,9 min 3.361 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 5 49429 | 12 | 93,2 % Gut 2.246 von 2.411 erfassten Halten | 1,6 min 2.411 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 52 35715 | 15 | 86,8 % Beobachten 2.285 von 2.633 erfassten Halten | 3,4 min 2.633 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 55 35713 | 22 | 73,5 % Niedrig 3.906 von 5.317 erfassten Halten | 4,8 min 5.296 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 57 35712 | 8 | 95,9 % Gut 3.488 von 3.636 erfassten Halten | 1,7 min 3.636 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 58 35711 | 14 | 82,4 % Beobachten 5.122 von 6.219 erfassten Halten | 3,0 min 6.190 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 6 35757 | 38 | 89,6 % Beobachten 30.825 von 34.411 erfassten Halten | 2,1 min 34.411 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 61 35710 | 15 | 99,6 % Gut 524 von 526 erfassten Halten | 1,0 min 526 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 62 35709 | 19 | 96,1 % Gut 1.949 von 2.028 erfassten Halten | 1,3 min 2.028 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 63 35708 | 26 | 76,8 % Niedrig 9.370 von 12.208 erfassten Halten | 3,5 min 12.201 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 6X 72852 | Fehlt | Fehlt Keine Daten Fehlt von Fehlt erfassten Halten | Fehlt Fehlt Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 8 35756 | 35 | 90,0 % Gut 10.811 von 12.012 erfassten Halten | 2,0 min 12.012 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 80 35705 | 10 | 98,6 % Gut 144 von 146 erfassten Halten | 1,0 min 146 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 81 35704 | 17 | 94,1 % Gut 958 von 1.018 erfassten Halten | 1,9 min 1.018 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 82 35703 | 10 | 97,2 % Gut 962 von 990 erfassten Halten | 1,5 min 990 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 90 35701 | 59 | 92,7 % Gut 16.817 von 18.149 erfassten Halten | 1,6 min 18.140 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 91 35700 | 50 | 91,4 % Gut 5.497 von 6.015 erfassten Halten | 1,5 min 6.012 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 92 35699 | 45 | 90,9 % Gut 3.545 von 3.900 erfassten Halten | 1,3 min 3.900 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 93 35698 | 19 | 97,9 % Gut 8.510 von 8.692 erfassten Halten | 0,8 min 8.689 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 94 35697 | 50 | 96,3 % Gut 19.397 von 20.140 erfassten Halten | 1,0 min 20.107 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 95 35696 | 51 | 94,0 % Gut 8.254 von 8.777 erfassten Halten | 1,2 min 8.777 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 96 35695 | 13 | 99,7 % Gut 1.770 von 1.776 erfassten Halten | 0,5 min 1.776 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie 98 35693 | 12 | 97,6 % Gut 4.209 von 4.311 erfassten Halten | 0,6 min 4.311 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N1 35747 | 52 | 91,7 % Gut 1.313 von 1.432 erfassten Halten | 1,9 min 1.432 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N10 35745 | 32 | 85,0 % Beobachten 1.001 von 1.178 erfassten Halten | 2,7 min 1.178 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N3 35688 | 60 | 92,3 % Gut 1.098 von 1.190 erfassten Halten | 1,8 min 1.190 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N4 35746 | 65 | 90,7 % Gut 1.314 von 1.449 erfassten Halten | 1,9 min 1.449 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N5 35687 | 42 | 93,9 % Gut 830 von 884 erfassten Halten | 1,1 min 884 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N6 35686 | 14 | 90,4 % Gut 206 von 228 erfassten Halten | 1,4 min 228 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N7 35685 | 82 | 92,9 % Gut 2.600 von 2.799 erfassten Halten | 0,8 min 2.799 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N8 87529 | 30 | 96,3 % Gut 818 von 849 erfassten Halten | 0,1 min 849 Verspätungsbeobachtungen |
| Linie N9 35684 | 57 | 90,7 % Gut 1.028 von 1.133 erfassten Halten | 1,6 min 1.133 Verspätungsbeobachtungen |
Keine passenden Linien gefunden.